Lista deținătorilor de mandate: Consiliul Raional FĂLEȘTI
Partidul Politic „Partidul Nostru”(PPPN) | |||||||||
1 | DEDOV BORIS | 1964 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
2 | FRUNZA ALA | 1967 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
3 | FUSU VEACESLAV | 1981 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
4 | LAVRIC LOREDANA | 1997 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
5 | ȘOLOHOV IGOR | 1987 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
6 | PĂCĂLĂU LILIAN | 1981 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
7 | PINEAZIUC IRINA | 1965 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
8 | SEVERIN DIANA | 1993 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
9 | VOLOŞIN VLADIMIR | 1961 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
|
|||||||||
Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”(PSRM) | |||||||||
1 | BAZILEVSCHI LARISA | 1964 | Hotărîre nr. 2422 din 05.04.2024, CEC | ||||||
2 | BORTA DMITRII | 1985 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
3 | FILIPPOV TATIANA | 1975 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
4 | GLAVAN SERGHEI | 1961 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
5 | GLIGOR MIHAIL | 1959 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
6 | MOISEI EVGHENIA | 1979 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
7 | NEGOIŢĂ GRIGORE | 1948 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
8 | ŢÎGÎRLAŞ VIOLETA | 1983 | Hotărîre nr. 2422 din 05.04.2024, CEC | ||||||
|
|||||||||
Partidul Politic Partidul Social Democrat European(PPPSDE) | |||||||||
1 | BABII VIOREL | 1972 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
2 | BEJENARI ALA | 1971 | Hotărîre nr. 2694 din 12.08.2024, CEC | ||||||
3 | BUGA BORIS | 1970 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
4 | BULGARU DUMITRU | 1988 | Hotărîre nr. 2422 din 05.04.2024, CEC | ||||||
5 | CIBOTA VIOREL | 1980 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
6 | PRISACARU SERGIU | 1980 | Hotărîre nr. 2571 din 02.06.2024, CEC | ||||||
7 | TAMBUR VEACESLAV | 1987 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”(PAS) | |||||||||
1 | BĂNĂRUC DINU | 1979 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
2 | BLÎNDESCU VALENTINA | 1963 | Hotărîre nr. 2622 din 09.07.2024, CEC | ||||||
3 | FALCĂ ANNA | 1991 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
4 | GLIGOR LUCIA | 1959 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
5 | GORPENIUC ALEXANDRU | 1987 | Hotărîre nr. 3314 din 14.01.2025, CEC | ||||||
6 | PAVALEAN VICTOR | 1964 | Hotărîre nr. 2105 din 12.01.2024, CEC | ||||||
|
|||||||||
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova(PCRM) | |||||||||
1 | CURCIUC DENIS | 1980 | Hotărîre nr. 1686 din 03.12.2023, CEC | ||||||
Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”(PPPDA) | |||||||||
1 | LÎSÎI GRIGORE | 1958 | Hotărîre nr. 2975 din 28.09.2024, CEC | ||||||
|
|||||||||
Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”(PR) | |||||||||
1 | CAZACU NICOLAI | 1989 | Hotărîre nr. 24/1 din 23.11.2023, CECE II | ||||||
Total deținători de mandate: 33